由于日元汇率一直变动,所有日本sigma光机的相关产品,价格填写为零,具体价格需要和客服咨询
超薄结构,但承载能力和传统产品TSD-603相同。而且,锁紧螺钉和微分头配置在同一侧,操作更方便。特别适用于追求《小型化》,以及构建《低光轴的光学系统》。
使用超薄型的TSD-603FT构建的3轴XYZ系统的总高度,大约和传统平台TSD-603相当。
轴 | 型号 | 平台厚度 | 型号 | 平台厚度 |
Z轴 | TSD-603FT | 30mm | TSD-603 | 55mm |
Y轴 | TSDT-601(S) | 10mm | ||
X轴 | TSDT-601(S) | 10mm | ||
总量 | 50mm | 55mm |
技术指标 | ||
品番 | METRIC | TSD-603FT |
INCH | - | |
台面尺寸 [㎜] | 60×60 | |
轴的类型 | Z轴 | |
行程 [㎜] | 0~+5 | |
行程/周 [㎜/1周] | 0.5 | |
微分头读数min [㎜] | 0.01 | |
导轨形式 | TSD导轨 | |
主要材料 | 钢 | |
表面处理 | 黑铬 / 黑色氧化 | |
承载能力 [N] | 147(15.0kgf) | |
移动精度 | 直线度 [μm] | 2.5 |
承载力矩max | 俯仰[N・m] | 3.9 |
转动[N・m] | 3.9 | |
扭矩刚度 | 俯仰["/N・㎝] | 1.2 |
转动["/N・㎝] | 1.2 | |
平行度 [μm] | 80 | |
移动平行度 [μm] | 20 | |
选购件 | - | |
自重[kg] | 0.4 |
资料下载:PDF
TSD-603FT