(由于日元汇率一直变动,所有日本sigma光机的相关产品,价格填写为零,具体价格需要和客服咨询)
由作为位置基准(刻度)的光栅尺,和解读其刻度获得位置信息的信号处理部组成。
◦配合使用好光栅尺的反馈信号和细分驱动功能,可以极大地减少丝杠导程误差的影响。
◦采用了线膨胀系数小的光栅尺,受周围温度环境的影响小,可靠性好,定位精度高。
◦ 适用于要求亚微米量级的准确定位,或者存在温度变化时的长时间驱动等场合。
信息
▶光栅尺的理论分辨率为0.05μm。
▶如希望不同于样本标示的分辨率的话,欢迎咨询。
注意
▶为了保证样本所示的技术指标,闭环控制HST(GS)系列平台,推荐将细分数设定为大于100(1个脉冲的位移小于0.05μm)的数值。

| z大速度 | 20mm/sec |
|---|---|
| 主要材料 | 钢材 |
| 传感器型号 | 微型光电传感器:GP1S092HCPIF(Sharp Corporation) |
| 台面尺寸 | 165×420mm |
| 传动副间隙 | 1μm |
| 俯仰 | 20″ |
| 扭矩刚度/俯仰 | 0.01″/N・cm |
| 扭矩刚度/偏摆 | 0.01″/N・cm |
| 扭矩刚度/转动 | 0.005″/N・cm |
| 偏摆 | 20″ |
| 极限位置传感器 | 有(常闭) |
| 空行程 | 0.5μm |
| 定位精度 | 5μm |
| 导轨形式 | 十字交叉滚柱 |
| 行程 | 200mm |
| 運動の平行度 | 20μm |
| 近接原点传感器 | 有(常开) |
| 重复定位精度 | 0.8μm |
| 原点传感器 | 有(常开) |
| 自重 | 18.9kg |
| 丝杠 | 滚珠丝杠直径φ10mm、导程2mm |
| 承载能力 | 392N(40.0kgf) |
| 分辨率(整步) | 4μm/脉冲 |
| 分辨率(半步) | 2μm/脉冲 |
| 平行度 | 100μm |
| 传感器 信号的含义 | 遮光时:输出晶体管OFF(截止):极限位置传感器 遮光时:输出晶体管ON(导通):原点传感器,近接原点传感器 |
| 传感器 消耗电流 | 80mA以下(单个传感器20mA以下) |
| 传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 |
| 传感器 电源电压 | DC5~24V±10% |
| 电机 步距角 | 0.72° |
| 电机 类型 | 5相步进电机 1.4A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) |
| 电机 型号 | PKP544N18B(□42mm) |
| 轴的类型 | X轴 |
| 控制器 | SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-SH |
