SAB实心铝合金平板
1、材质:6061T6 铝合金;
2、黑电镀,硬质阳极氧化处理(HRC30°);
3、可加手把,型号后请加P;
4、平整度:<0.2mm。
产品型号 | 尺寸 A*B(mm) | 厚度 C(mm) | 螺纹孔间距(mm) | 平整度(mm) | 重量(kg) |
SAB-1530-13-M4 | 150*300 | 13 | 25(M4*0.7P) | <0.2 | 1.42 |
SAB-2020-13-M4 | 200*200 | 13 | 25(M4*0.7P) | <0.2 | 1.26 |
SAB-2030-13-M4 | 200*300 | 13 | 25(M4*0.7P) | <0.2 | 1.89 |
SAB-3030-13-M4 | 300*300 | 13 | 25(M4*0.7P) | <0.2 | 2.83 |
SAB-1530-13-M6 | 150*300 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 1.42 |
SAB-2020-13-M6 | 200*200 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 1.26 |
SAB-2030-13-M6 | 200*300 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 1.89 |
SAB-3030-13-M6 | 300*300 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 2.83 |
SAB-3045-13-M6 | 300*450 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 4.25 |
SAB-3060-13-M6 | 300*600 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 5.67 |
SAB-4560-13-M6 | 450*600 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 8.5 |
SAB-4575-13-M6 | 450*750 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 10.63 |
SAB-6060-13-M6 | 600*600 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 11.33 |
SAB-6075-13-M6 | 600*750 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 14.17 |
SAB-6090-13-M6 | 600*900 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 17 |
SAB-7590-13-M6 | 750*900 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 21.25 |
SAB-75120-13-M6 | 750*1200 | 13 | 25(M6*1P) | <0.2 | 28.33 |
手把
1、材质:6061 铝合金
2、与实心铝板配合方便移动、搬运。
图纸下载【点击对应的(型号-格式)即可下载】:
此模块供电脑端使用
型号 | DXF | STEP | IGES | ACIS |
SAB-1530-13-M4 | ||||
SAB-2020-13-M4 | ||||
SAB-2030-13-M4 | ||||
SAB-3030-13-M4 | ||||
SAB-1530-13-M6 | ||||
SAB-2020-13-M6 | ||||
SAB-2030-13-M6 | ||||
SAB-3030-13-M6 | ||||
SAB-3045-13-M6 | ||||
SAB-3060-13-M6 | ||||
SAB-4560-13-M6 | ||||
SAB-4575-13-M6 | ||||
SAB-6060-13-M6 | ||||
SAB-6075-13-M6 | ||||
SAB-6090-13-M6 | ||||
SAB-7590-13-M6 | ||||
SAB-75120-13-M6 |
SAB-3030-13-M4 SAB-3030-13-M6 SAB-3045-13-M6 SAB-3060-13-M6 SAB-6060-13-M6 SAB-1020-13-M6 SAB-2030-13-M4 SAB-2030-13-M6 SAB-4560-13-M6 SAB-6090-13-M6 SAB-1530-13-M6 SAB-2535-13-M6
把手HD150-1