由于日元汇率一直变动,所有日本sigma光机的相关产品,价格填写为零,具体价格需要和客服咨询,日币参考价格在详情页
可以蒸镀各种全反射镜薄膜的凹面基板。也备有已经蒸镀铝膜的凹面反射镜。
可以作为反射望远镜的主镜或点光源的准直光学系统的反射镜使用。
1、从丰富细化的外形尺寸或曲率半径的系列产品中,选择符合您的技术要求的产品。
2、也承接制造在凹面反射镜基板上蒸镀客户要求的镀膜的产品。
3、与平凹透镜(SLB-N)相比,有较高的面型精度。
信息
▶另外备有可用于激光谐振腔的反射镜的,面型精度较高的激光凹面反射镜基板(LCBS)。
注意
▶由于反面是毛面,不能用于透过。需要透过时,请使用凹透镜(SLB-N)。
▶用于隔热反射镜或部分反射镜时,需要使用反面为镜面的凹面基板。请与营业部门联系。
▶入射高能量的脉冲激光光束时,焦点附近会产生闪光,波阵面会变得紊乱。
▶凹面的侧面棱部加工有倒角,边缘厚度(te)有时也会存在偏差。因此,请将反面一侧作为基准面使用。
φ10 | |||||||
基板 | 带反射膜 | ||||||
型号 | 外径 φD | 边缘厚度te | 中心厚度tc | 曲率半径 | 焦距 f | 带保护膜型号 | 无保护膜型号 |
TCBS-10C05-10 | φ10 | 5 | 3.7 | 10 | 5 | TCA-10C05-10 | TCAN-10C05-10 |
TCBS-10C05-15 | φ10 | 5 | 4.1 | 15 | 7.5 | TCA-10C05-15 | TCAN-10C05-15 |
TCBS-10C05-20 | φ10 | 5 | 4.4 | 20 | 10 | TCA-10C05-20 | TCAN-10C05-20 |
TCBS-10C05-25 | φ10 | 5 | 4.5 | 25 | 12.5 | TCA-10C05-25 | TCAN-10C05-25 |
TCBS-10C05-30 | φ10 | 5 | 4.6 | 30 | 15 | TCA-10C05-30 | TCAN-10C05-30 |
TCBS-10C05-40 | φ10 | 5 | 4.7 | 40 | 20 | TCA-10C05-40 | TCAN-10C05-40 |
TCBS-10C05-50 | φ10 | 5 | 4.7 | 50 | 25 | TCA-10C05-50 | TCAN-10C05-50 |
TCBS-10C05-60 | φ10 | 5 | 4.8 | 60 | 30 | TCA-10C05-60 | TCAN-10C05-60 |
TCBS-10C05-70 | φ10 | 5 | 4.8 | 70 | 35 | TCA-10C05-70 | TCAN-10C05-70 |
TCBS-10C05-80 | φ10 | 5 | 4.8 | 80 | 40 | TCA-10C05-80 | TCAN-10C05-80 |
TCBS-10C05-90 | φ10 | 5 | 4.9 | 90 | 45 | TCA-10C05-90 | TCAN-10C05-90 |
TCBS-10C05-100 | φ10 | 5 | 4.9 | 100 | 50 | TCA-10C05-100 | TCAN-10C05-100 |
TCBS-10C05-120 | φ10 | 5 | 4.9 | 120 | 60 | TCA-10C05-120 | TCAN-10C05-120 |
TCBS-10C05-150 | φ10 | 5 | 4.9 | 150 | 75 | TCA-10C05-150 | TCAN-10C05-150 |
TCBS-10C05-200 | φ10 | 5 | 4.9 | 200 | 100 | TCA-10C05-200 | TCAN-10C05-200 |
TCBS-10C05-250 | φ10 | 5 | 4.9 | 250 | 125 | TCA-10C05-250 | TCAN-10C05-250 |
TCBS-10C05-300 | φ10 | 5 | 5.0 | 300 | 150 | TCA-10C05-300 | TCAN-10C05-300 |
TCBS-10C05-400 | φ10 | 5 | 5.0 | 400 | 200 | TCA-10C05-400 | TCAN-10C05-400 |
TCBS-10C05-500 | φ10 | 5 | 5.0 | 500 | 250 | TCA-10C05-500 | TCAN-10C05-500 |
TCBS-10C05-600 | φ10 | 5 | 5.0 | 600 | 300 | TCA-10C05-600 | TCAN-10C05-600 |
TCBS-10C05-700 | φ10 | 5 | 5.0 | 700 | 350 | TCA-10C05-700 | TCAN-10C05-700 |
TCBS-10C05-800 | φ10 | 5 | 5.0 | 800 | 400 | TCA-10C05-800 | TCAN-10C05-800 |
TCBS-10C05-1000 | φ10 | 5 | 5.0 | 1000 | 500 | TCA-10C05-1000 | TCAN-10C05-1000 |
TCBS-10C05-1500 | φ10 | 5 | 5.0 | 1500 | 750 | TCA-10C05-1500 | TCAN-10C05-1500 |
TCBS-10C05-2000 | φ10 | 5 | 5.0 | 2000 | 1000 | TCA-10C05-2000 | TCAN-10C05-2000 |
TCBS-10C05-2500 | φ10 | 5 | 5.0 | 2500 | 1250 | TCA-10C05-2500 | TCAN-10C05-2500 |
TCBS-10C05-3000 | φ10 | 5 | 5.0 | 3000 | 1500 | TCA-10C05-3000 | TCAN-10C05-3000 |
TCBS-10C05-4000 | φ10 | 5 | 5.0 | 4000 | 2000 | TCA-10C05-4000 | TCAN-10C05-4000 |
TCBS-10C05-5000 | φ10 | 5 | 5.0 | 5000 | 2500 | TCA-10C05-5000 | TCAN-10C05-5000 |
TCBS-10C05-10000 | φ10 | 5 | 5.0 | 10000 | 5000 | TCA-10C05-10000 | TCAN-10C05-10000 |
适用支架 适用本产品的支架如下。
LHCM-10, -15 / LHCM-20 / ALHN-25-3RO, -30-3RO / LHCM-40 / ALHN-50-3RO
φ15〜φ20 | |||||||
基板 | 带反射膜 | ||||||
型号 | 外径 φD | 边缘厚度 te | 中心厚度 tc | 曲率半径 r | 焦距 f | 带保护膜型号 | 无保护膜型号 |
TCBS-15C07-10 | φ15 | 7 | 3.6 | 10 | 5 | TCA-15C07-10 | TCAN-15C07-10 |
TCBS-15C07-15 | φ15 | 7 | 5.0 | 15 | 7.5 | TCA-15C07-15 | TCAN-15C07-15 |
TCBS-15C05-20 | φ15 | 5 | 3.5 | 20 | 10 | TCA-15C05-20 | TCAN-15C05-20 |
TCBS-15C05-25 | φ15 | 5 | 3.8 | 25 | 12.5 | TCA-15C05-25 | TCAN-15C05-25 |
TCBS-15C05-30 | φ15 | 5 | 4.0 | 30 | 15 | TCA-15C05-30 | TCAN-15C05-30 |
TCBS-15C05-40 | φ15 | 5 | 4.3 | 40 | 20 | TCA-15C05-40 | TCAN-15C05-40 |
TCBS-15C05-50 | φ15 | 5 | 4.4 | 50 | 25 | TCA-15C05-50 | TCAN-15C05-50 |
TCBS-15C05-60 | φ15 | 5 | 4.5 | 60 | 30 | TCA-15C05-60 | TCAN-15C05-60 |
TCBS-15C05-70 | φ15 | 5 | 4.6 | 70 | 35 | TCA-15C05-70 | TCAN-15C05-70 |
TCBS-15C05-80 | φ15 | 5 | 4.6 | 80 | 40 | TCA-15C05-80 | TCAN-15C05-80 |
TCBS-15C05-90 | φ15 | 5 | 4.7 | 90 | 45 | TCA-15C05-90 | TCAN-15C05-90 |
TCBS-15C05-100 | φ15 | 5 | 4.7 | 100 | 50 | TCA-15C05-100 | TCAN-15C05-100 |
TCBS-15C05-120 | φ15 | 5 | 4.8 | 120 | 60 | TCA-15C05-120 | TCAN-15C05-120 |
TCBS-15C05-150 | φ15 | 5 | 4.8 | 150 | 75 | TCA-15C05-150 | TCAN-15C05-150 |
TCBS-15C05-200 | φ15 | 5 | 4.9 | 200 | 100 | TCA-15C05-200 | TCAN-15C05-200 |
TCBS-15C05-250 | φ15 | 5 | 4.9 | 250 | 125 | TCA-15C05-250 | TCAN-15C05-250 |
TCBS-15C05-300 | φ15 | 5 | 4.9 | 300 | 150 | TCA-15C05-300 | TCAN-15C05-300 |
TCBS-15C05-400 | φ15 | 5 | 4.9 | 400 | 200 | TCA-15C05-400 | TCAN-15C05-400 |
TCBS-15C05-500 | φ15 | 5 | 4.9 | 500 | 250 | TCA-15C05-500 | TCAN-15C05-500 |
TCBS-15C05-600 | φ15 | 5 | 5.0 | 600 | 300 | TCA-15C05-600 | TCAN-15C05-600 |
TCBS-15C05-700 | φ15 | 5 | 5.0 | 700 | 350 | TCA-15C05-700 | TCAN-15C05-700 |
TCBS-15C05-800 | φ15 | 5 | 5.0 | 800 | 400 | TCA-15C05-800 | TCAN-15C05-800 |
TCBS-15C05-1000 | φ15 | 5 | 5.0 | 1000 | 500 | TCA-15C05-1000 | TCAN-15C05-1000 |
TCBS-15C05-1500 | φ15 | 5 | 5.0 | 1500 | 750 | TCA-15C05-1500 | TCAN-15C05-1500 |
TCBS-15C05-2000 | φ15 | 5 | 5.0 | 2000 | 1000 | TCA-15C05-2000 | TCAN-15C05-2000 |
TCBS-15C05-2500 | φ15 | 5 | 5.0 | 2500 | 1250 | TCA-15C05-2500 | TCAN-15C05-2500 |
TCBS-15C05-3000 | φ15 | 5 | 5.0 | 3000 | 1500 | TCA-15C05-3000 | TCAN-15C05-3000 |
TCBS-15C05-4000 | φ15 | 5 | 5.0 | 4000 | 2000 | TCA-15C05-4000 | TCAN-15C05-4000 |
TCBS-15C05-5000 | φ15 | 5 | 5.0 | 5000 | 2500 | TCA-15C05-5000 | TCAN-15C05-5000 |
TCBS-15C05-10000 | φ15 | 5 | 5.0 | 10000 | 5000 | TCA-15C05-10000 | TCAN-15C05-10000 |
TCBS-15C05-30000 | φ15 | 5 | 5.0 | 30000 | 15000 | TCA-15C05-30000 | TCAN-15C05-30000 |
TCBS-20C08-15 | φ20 | 8 | 4.2 | 15 | 7.5 | TCA-20C08-15 | TCAN-20C08-15 |
TCBS-20C08-20 | φ20 | 8 | 5.3 | 20 | 10 | TCA-20C08-20 | TCAN-20C08-20 |
TCBS-20C08-25 | φ20 | 8 | 5.9 | 25 | 12.5 | TCA-20C08-25 | TCAN-20C08-25 |
TCBS-20C05-30 | φ20 | 5 | 3.3 | 30 | 15 | TCA-20C05-30 | TCAN-20C05-30 |
TCBS-20C05-40 | φ20 | 5 | 3.7 | 40 | 20 | TCA-20C05-40 | TCAN-20C05-40 |
TCBS-20C05-50 | φ20 | 5 | 4.0 | 50 | 25 | TCA-20C05-50 | TCAN-20C05-50 |
TCBS-20C05-60 | φ20 | 5 | 4.2 | 60 | 30 | TCA-20C05-60 | TCAN-20C05-60 |
TCBS-20C05-70 | φ20 | 5 | 4.3 | 70 | 35 | TCA-20C05-70 | TCAN-20C05-70 |
TCBS-20C05-80 | φ20 | 5 | 4.4 | 80 | 40 | TCA-20C05-80 | TCAN-20C05-80 |
TCBS-20C05-90 | φ20 | 5 | 4.4 | 90 | 45 | TCA-20C05-90 | TCAN-20C05-90 |
TCBS-20C05-100 | φ20 | 5 | 4.5 | 100 | 50 | TCA-20C05-100 | TCAN-20C05-100 |
TCBS-20C05-120 | φ20 | 5 | 4.6 | 120 | 60 | TCA-20C05-120 | TCAN-20C05-120 |
TCBS-20C05-150 | φ20 | 5 | 4.7 | 150 | 75 | TCA-20C05-150 | TCAN-20C05-150 |
TCBS-20C05-200 | φ20 | 5 | 4.7 | 200 | 100 | TCA-20C05-200 | TCAN-20C05-200 |
TCBS-20C05-250 | φ20 | 5 | 4.8 | 250 | 125 | TCA-20C05-250 | TCAN-20C05-250 |
TCBS-20C05-300 | φ20 | 5 | 4.8 | 300 | 150 | TCA-20C05-300 | TCAN-20C05-300 |
TCBS-20C05-400 | φ20 | 5 | 4.9 | 400 | 200 | TCA-20C05-400 | TCAN-20C05-400 |
TCBS-20C05-500 | φ20 | 5 | 4.9 | 500 | 250 | TCA-20C05-500 | TCAN-20C05-500 |
TCBS-20C05-600 | φ20 | 5 | 4.9 | 600 | 300 | TCA-20C05-600 | TCAN-20C05-600 |
TCBS-20C05-700 | φ20 | 5 | 4.9 | 700 | 350 | TCA-20C05-700 | TCAN-20C05-700 |
TCBS-20C05-800 | φ20 | 5 | 4.9 | 800 | 400 | TCA-20C05-800 | TCAN-20C05-800 |
TCBS-20C05-1000 | φ20 | 5 | 5.0 | 1000 | 500 | TCA-20C05-1000 | TCAN-20C05-1000 |
TCBS-20C05-1500 | φ20 | 5 | 5.0 | 1500 | 750 | TCA-20C05-1500 | TCAN-20C05-1500 |
TCBS-20C05-2000 | φ20 | 5 | 5.0 | 2000 | 1000 | TCA-20C05-2000 | TCAN-20C05-2000 |
TCBS-20C05-2500 | φ20 | 5 | 5.0 | 2500 | 1250 | TCA-20C05-2500 | TCAN-20C05-2500 |
TCBS-20C05-3000 | φ20 | 5 | 5.0 | 3000 | 1500 | TCA-20C05-3000 | TCAN-20C05-3000 |
TCBS-20C05-4000 | φ20 | 5 | 5.0 | 4000 | 2000 | TCA-20C05-4000 | TCAN-20C05-4000 |
TCBS-20C05-5000 | φ20 | 5 | 5.0 | 5000 | 2500 | TCA-20C05-5000 | TCAN-20C05-5000 |
TCBS-20C05-10000 | φ20 | 5 | 5.0 | 10000 | 5000 | TCA-20C05-10000 | TCAN-20C05-10000 |
TCBS-20C05-30000 | φ20 | 5 | 5.0 | 30000 | 15000 | TCA-20C05-30000 | TCAN-20C05-30000 |
φ25〜φ30 | |||||||
基板 | 带反射膜 | ||||||
型号 | 外径 φD | 边缘厚度 te | 中心厚度 tc | 曲率半径 r | 焦距 f | 带保护膜型号 | 无保护膜型号 |
TCBS-25C10-15 | φ25 | 10 | 3.3 | 15 | 7.5 | TCA-25C10-15 | TCAN-25C10-15 |
TCBS-25C07-20 | φ25 | 7 | 2.6 | 20 | 10 | TCA-25C07-20 | TCAN-25C07-20 |
TCBS-25C07-25 | φ25 | 7 | 3.7 | 25 | 12.5 | TCA-25C07-25 | TCAN-25C07-25 |
TCBS-25C07-30 | φ25 | 7 | 4.3 | 30 | 15 | TCA-25C07-30 | TCAN-25C07-30 |
TCBS-25C07-40 | φ25 | 7 | 5.0 | 40 | 20 | TCA-25C07-40 | TCAN-25C07-40 |
TCBS-25C07-50 | φ25 | 7 | 5.4 | 50 | 25 | TCA-25C07-50 | TCAN-25C07-50 |
TCBS-25C05-60 | φ25 | 5 | 3.7 | 60 | 30 | TCA-25C05-60 | TCAN-25C05-60 |
TCBS-25C05-70 | φ25 | 5 | 3.9 | 70 | 35 | TCA-25C05-70 | TCAN-25C05-70 |
TCBS-25C05-80 | φ25 | 5 | 4.0 | 80 | 40 | TCA-25C05-80 | TCAN-25C05-80 |
TCBS-25C05-90 | φ25 | 5 | 4.1 | 90 | 45 | TCA-25C05-90 | TCAN-25C05-90 |
TCBS-25C05-100 | φ25 | 5 | 4.2 | 100 | 50 | TCA-25C05-100 | TCAN-25C05-100 |
TCBS-25C05-120 | φ25 | 5 | 4.3 | 120 | 60 | TCA-25C05-120 | TCAN-25C05-120 |
TCBS-25C05-150 | φ25 | 5 | 4.5 | 150 | 75 | TCA-25C05-150 | TCAN-25C05-150 |
TCBS-25C05-200 | φ25 | 5 | 4.6 | 200 | 100 | TCA-25C05-200 | TCAN-25C05-200 |
TCBS-25C05-250 | φ25 | 5 | 4.6 | 250 | 125 | TCA-25C05-250 | TCAN-25C05-250 |
TCBS-25C05-300 | φ25 | 5 | 4.7 | 300 | 150 | TCA-25C05-300 | TCAN-25C05-300 |
TCBS-25C05-400 | φ25 | 5 | 4.7 | 400 | 200 | TCA-25C05-400 | TCAN-25C05-400 |
TCBS-25C05-500 | φ25 | 5 | 4.8 | 500 | 250 | TCA-25C05-500 | TCAN-25C05-500 |
TCBS-25C05-600 | φ25 | 5 | 4.8 | 600 | 300 | TCA-25C05-600 | TCAN-25C05-600 |
TCBS-25C05-700 | φ25 | 5 | 4.9 | 700 | 350 | TCA-25C05-700 | TCAN-25C05-700 |
TCBS-25C05-800 | φ25 | 5 | 4.9 | 800 | 400 | TCA-25C05-800 | TCAN-25C05-800 |
TCBS-25C05-1000 | φ25 | 5 | 4.9 | 1000 | 500 | TCA-25C05-1000 | TCAN-25C05-1000 |
TCBS-25C05-1500 | φ25 | 5 | 4.9 | 1500 | 750 | TCA-25C05-1500 | TCAN-25C05-1500 |
TCBS-25C05-2000 | φ25 | 5 | 4.9 | 2000 | 1000 | TCA-25C05-2000 | TCAN-25C05-2000 |
TCBS-25C05-2500 | φ25 | 5 | 5.0 | 2500 | 1250 | TCA-25C05-2500 | TCAN-25C05-2500 |
TCBS-25C05-3000 | φ25 | 5 | 5.0 | 3000 | 1500 | TCA-25C05-3000 | TCAN-25C05-3000 |
TCBS-25C05-4000 | φ25 | 5 | 5.0 | 4000 | 2000 | TCA-25C05-4000 | TCAN-25C05-4000 |
TCBS-25C05-5000 | φ25 | 5 | 5.0 | 5000 | 2500 | TCA-25C05-5000 | TCAN-25C05-5000 |
TCBS-25C05-10000 | φ25 | 5 | 5.0 | 10000 | 5000 | TCA-25C05-10000 | TCAN-25C05-10000 |
TCBS-25C05-30000 | φ25 | 5 | 5.0 | 30000 | 15000 | TCA-25C05-30000 | TCAN-25C05-30000 |
TCBS-25.4C07-50 | φ25.4 | 7 | 5.4 | 50 | 25 | TCA-25.4C07-50 | TCAN-25.4C07-50 |
TCBS-25.4C05-100 | φ25.4 | 5 | 4.2 | 100 | 50 | TCA-25.4C05-100 | TCAN-25.4C05-100 |
TCBS-25.4C05-250 | φ25.4 | 5 | 4.7 | 250 | 125 | TCA-25.4C05-250 | TCAN-25.4C05-250 |
TCBS-25.4C05-500 | φ25.4 | 5 | 4.8 | 500 | 250 | TCA-25.4C05-500 | TCAN-25.4C05-500 |
TCBS-25.4C05-1000 | φ25.4 | 5 | 4.9 | 1000 | 500 | TCA-25.4C05-1000 | TCAN-25.4C05-1000 |
TCBS-30C10-20 | φ30 | 10 | 3.2 | 20 | 10 | TCA-30C10-20 | TCAN-30C10-20 |
TCBS-30C10-25 | φ30 | 10 | 5.0 | 25 | 12.5 | TCA-30C10-25 | TCAN-30C10-25 |
TCBS-30C07-30 | φ30 | 7 | 3.0 | 30 | 15 | TCA-30C07-30 | TCAN-30C07-30 |
TCBS-30C07-40 | φ30 | 7 | 4.1 | 40 | 20 | TCA-30C07-40 | TCAN-30C07-40 |
TCBS-30C07-50 | φ30 | 7 | 4.7 | 50 | 25 | TCA-30C07-50 | TCAN-30C07-50 |
TCBS-30C07-60 | φ30 | 7 | 5.1 | 60 | 30 | TCA-30C07-60 | TCAN-30C07-60 |
TCBS-30C07-70 | φ30 | 7 | 5.4 | 70 | 35 | TCA-30C07-70 | TCAN-30C07-70 |
TCBS-30C07-80 | φ30 | 7 | 5.6 | 80 | 40 | TCA-30C07-80 | TCAN-30C07-80 |
TCBS-30C07-90 | φ30 | 7 | 5.7 | 90 | 45 | TCA-30C07-90 | TCAN-30C07-90 |
TCBS-30C07-100 | φ30 | 7 | 5.9 | 100 | 50 | TCA-30C07-100 | TCAN-30C07-100 |
TCBS-30C05-120 | φ30 | 5 | 4.1 | 120 | 60 | TCA-30C05-120 | TCAN-30C05-120 |
TCBS-30C05-150 | φ30 | 5 | 4.2 | 150 | 75 | TCA-30C05-150 | TCAN-30C05-150 |
TCBS-30C05-200 | φ30 | 5 | 4.4 | 200 | 100 | TCA-30C05-200 | TCAN-30C05-200 |
TCBS-30C05-250 | φ30 | 5 | 4.5 | 250 | 125 | TCA-30C05-250 | TCAN-30C05-250 |
TCBS-30C05-300 | φ30 | 5 | 4.6 | 300 | 150 | TCA-30C05-300 | TCAN-30C05-300 |
TCBS-30C05-400 | φ30 | 5 | 4.7 | 400 | 200 | TCA-30C05-400 | TCAN-30C05-400 |
TCBS-30C05-500 | φ30 | 5 | 4.8 | 500 | 250 | TCA-30C05-500 | TCAN-30C05-500 |
TCBS-30C05-600 | φ30 | 5 | 4.8 | 600 | 300 | TCA-30C05-600 | TCAN-30C05-600 |
TCBS-30C05-700 | φ30 | 5 | 4.8 | 700 | 350 | TCA-30C05-700 | TCAN-30C05-700 |
TCBS-30C05-800 | φ30 | 5 | 4.9 | 800 | 400 | TCA-30C05-800 | TCAN-30C05-800 |
TCBS-30C05-1000 | φ30 | 5 | 4.9 | 1000 | 500 | TCA-30C05-1000 | TCAN-30C05-1000 |
TCBS-30C05-1500 | φ30 | 5 | 4.9 | 1500 | 750 | TCA-30C05-1500 | TCAN-30C05-1500 |
TCBS-30C05-2000 | φ30 | 5 | 4.9 | 2000 | 1000 | TCA-30C05-2000 | TCAN-30C05-2000 |
TCBS-30C05-2500 | φ30 | 5 | 5.0 | 2500 | 1250 | TCA-30C05-2500 | TCAN-30C05-2500 |
TCBS-30C05-3000 | φ30 | 5 | 5.0 | 3000 | 1500 | TCA-30C05-3000 | TCAN-30C05-3000 |
TCBS-30C05-3500 | φ30 | 5 | 5.0 | 3500 | 1750 | TCA-30C05-3500 | TCAN-30C05-3500 |
TCBS-30C05-4000 | φ30 | 5 | 5.0 | 4000 | 2000 | TCA-30C05-4000 | TCAN-30C05-4000 |
TCBS-30C05-5000 | φ30 | 5 | 5.0 | 5000 | 2500 | TCA-30C05-5000 | TCAN-30C05-5000 |
TCBS-30C05-10000 | φ30 | 5 | 5.0 | 10000 | 5000 | TCA-30C05-10000 | TCAN-30C05-10000 |
TCBS-30C05-30000 | φ30 | 5 | 5.0 | 30000 | 15000 | TCA-30C05-30000 | TCAN-30C05-30000 |
φ40〜φ50 | |||||||
基板 | 带反射膜 | ||||||
型号 | 外径 φD | 边缘厚度 te | 中心厚度 tc | 曲率半径 r | 焦距 f | 带保护膜型号 | 无保护膜型号 |
TCBS-40C13-25 | φ40 | 13 | 3.0 | 25 | 12.5 | TCA-40C13-25 | TCAN-40C13-25 |
TCBS-40C13-30 | φ40 | 13 | 5.4 | 30 | 15 | TCA-40C13-30 | TCAN-40C13-30 |
TCBS-40C13-40 | φ40 | 13 | 7.6 | 40 | 20 | TCA-40C13-40 | TCAN-40C13-40 |
TCBS-40C13-50 | φ40 | 13 | 8.8 | 50 | 25 | TCA-40C13-50 | TCAN-40C13-50 |
TCBS-40C10-60 | φ40 | 10 | 6.6 | 60 | 30 | TCA-40C10-60 | TCAN-40C10-60 |
TCBS-40C10-70 | φ40 | 10 | 7.1 | 70 | 35 | TCA-40C10-70 | TCAN-40C10-70 |
TCBS-40C08-80 | φ40 | 8 | 5.5 | 80 | 40 | TCA-40C08-80 | TCAN-40C08-80 |
TCBS-40C08-90 | φ40 | 8 | 5.7 | 90 | 45 | TCA-40C08-90 | TCAN-40C08-90 |
TCBS-40C08-100 | φ40 | 8 | 6.0 | 100 | 50 | TCA-40C08-100 | TCAN-40C08-100 |
TCBS-40C07-150 | φ40 | 7 | 5.7 | 150 | 75 | TCA-40C07-150 | TCAN-40C07-150 |
TCBS-40C07-200 | φ40 | 7 | 6.0 | 200 | 100 | TCA-40C07-200 | TCAN-40C07-200 |
TCBS-40C07-250 | φ40 | 7 | 6.2 | 250 | 125 | TCA-40C07-250 | TCAN-40C07-250 |
TCBS-40C06-300 | φ40 | 6 | 5.3 | 300 | 150 | TCA-40C06-300 | TCAN-40C06-300 |
TCBS-40C06-400 | φ40 | 6 | 5.5 | 400 | 200 | TCA-40C06-400 | TCAN-40C06-400 |
TCBS-40C06-500 | φ40 | 6 | 5.6 | 500 | 250 | TCA-40C06-500 | TCAN-40C06-500 |
TCBS-40C06-1000 | φ40 | 6 | 5.8 | 1000 | 500 | TCA-40C06-1000 | TCAN-40C06-1000 |
TCBS-40C06-1500 | φ40 | 6 | 5.9 | 1500 | 750 | TCA-40C06-1500 | TCAN-40C06-1500 |
TCBS-50C16-40 | φ50 | 16 | 7.2 | 40 | 20 | TCA-50C16-40 | TCAN-50C16-40 |
TCBS-50C13-50 | φ50 | 13 | 6.3 | 50 | 25 | TCA-50C13-50 | TCAN-50C13-50 |
TCBS-50C10-60 | φ50 | 10 | 4.5 | 60 | 30 | TCA-50C10-60 | TCAN-50C10-60 |
TCBS-50C10-70 | φ50 | 10 | 5.4 | 70 | 35 | TCA-50C10-70 | TCAN-50C10-70 |
TCBS-50C10-80 | φ50 | 10 | 6.0 | 80 | 40 | TCA-50C10-80 | TCAN-50C10-80 |
TCBS-50C10-90 | φ50 | 10 | 6.5 | 90 | 45 | TCA-50C10-90 | TCAN-50C10-90 |
TCBS-50C10-100 | φ50 | 10 | 6.8 | 100 | 50 | TCA-50C10-100 | TCAN-50C10-100 |
TCBS-50C08-120 | φ50 | 8 | 5.4 | 120 | 60 | TCA-50C08-120 | TCAN-50C08-120 |
TCBS-50C08-150 | φ50 | 8 | 5.9 | 150 | 75 | TCA-50C08-150 | TCAN-50C08-150 |
TCBS-50C08-200 | φ50 | 8 | 6.4 | 200 | 100 | TCA-50C08-200 | TCAN-50C08-200 |
TCBS-50C08-250 | φ50 | 8 | 6.7 | 250 | 125 | TCA-50C08-250 | TCAN-50C08-250 |
TCBS-50C08-300 | φ50 | 8 | 7.0 | 300 | 150 | TCA-50C08-300 | TCAN-50C08-300 |
TCBS-50C08-400 | φ50 | 8 | 7.2 | 400 | 200 | TCA-50C08-400 | TCAN-50C08-400 |
TCBS-50C08-500 | φ50 | 8 | 7.4 | 500 | 250 | TCA-50C08-500 | TCAN-50C08-500 |
TCBS-50C08-600 | φ50 | 8 | 7.5 | 600 | 300 | TCA-50C08-600 | TCAN-50C08-600 |
TCBS-50C08-700 | φ50 | 8 | 7.6 | 700 | 350 | TCA-50C08-700 | TCAN-50C08-700 |
TCBS-50C08-800 | φ50 | 8 | 7.6 | 800 | 400 | TCA-50C08-800 | TCAN-50C08-800 |
TCBS-50C08-1000 | φ50 | 8 | 7.7 | 1000 | 500 | TCA-50C08-1000 | TCAN-50C08-1000 |
TCBS-50C08-1500 | φ50 | 8 | 7.8 | 1500 | 750 | TCA-50C08-1500 | TCAN-50C08-1500 |
TCBS-50C08-2000 | φ50 | 8 | 7.8 | 2000 | 1000 | TCA-50C08-2000 | TCAN-50C08-2000 |
TCBS-50C08-2500 | φ50 | 8 | 7.9 | 2500 | 1250 | TCA-50C08-2500 | TCAN-50C08-2500 |
TCBS-50C08-3000 | φ50 | 8 | 7.9 | 3000 | 1500 | TCA-50C08-3000 | TCAN-50C08-3000 |
TCBS-50C08-3500 | φ50 | 8 | 7.9 | 3500 | 1750 | TCA-50C08-3500 | TCAN-50C08-3500 |
TCBS-50C08-4000 | φ50 | 8 | 7.9 | 4000 | 2000 | TCA-50C08-4000 | TCAN-50C08-4000 |
TCBS-50C08-5000 | φ50 | 8 | 7.9 | 5000 | 2500 | TCA-50C08-5000 | TCAN-50C08-5000 |
TCBS-50C08-10000 | φ50 | 8 | 8.0 | 10000 | 5000 | TCA-50C08-10000 | TCAN-50C08-10000 |
TCBS-50C08-30000 | φ50 | 8 | 8.0 | 30000 | 15000 | TCA-50C08-30000 | TCAN-50C08-30000 |
文件资料下载: PDF